Тиогликолат натрия
Молекулярная формула: HSCH2COONa
Характеристики:
Элемент | Спецификация | ||
30% | 20% | 17% | |
Чистота %,≥ | 30 | 20 | 16.5 |
Плотность (d420), ≥ | 1.28 | 1.26 | 1.24 |
рН | 9-12 | ||
Внешний вид | Жидкость от коричнево-желтого до темно-красного цвета | ||
Элемент | Спецификация | ||
30% | 20% | 17% | |
Чистота %,≥ | 30 | 20 | 16.5 |
Плотность (d420), ≥ | 1.28 | 1.26 | 1.24 |
рН | 9-12 | ||
Внешний вид | Жидкость от коричнево-желтого до темно-красного цвета | ||
KRYPTONIUM LLC © 2025