Fully Automatic Membrane Filter Press

Model Filtration area (m²) Number of filter chambers (pcs) Filter plate specifications (mm) Cake thickness (mm) Filter chamber volume (m³) Filter pressure (MPa) Distance between foundation bolt centers (mm) Dimensions (mm) (L×W×H) Motor power (kW) Total machine weight (kg)
HJXZG1500-U 32 84 Membrane plate 1500Х1500Х85
Chamber plate 1500Х1500Х80
40 6.51 0.5
0.8
1.0
1.6
8980 11780Х2400Х1880 5.5 32240
340 88 6.82 9310 12110Х2400Х1880 32980
350 90 6.98 9480 12280Х2400Х1880 33300
380 98 7.60 10140 12940Х2400Х1880 34260
400 104 8.07 10630 13430Х2400Х1880 34900
450 116 9.02 11620 14420Х2400Х1880 36500
500 128 9.06 12610 15410Х2400Х1880 38200
HJXZG1500-U 300 78 Membrane plate 1500Х1500Х90
Chamber plate 1500Х1500Х80
45 6.41 0.5
0.8
1.0
1.6
8680 11480Х2400Х1880 5.5 31650
32 84 6.90 9190 11990Х2400Х1880 32440
340 88 7.23 9530 12330Х2400Х1880 33180
350 90 7.40 9700 12500Х2400Х1880 33500
380 98 8.07 10390 13190Х2400Х1880 34560
400 104 8.57 10890 13690Х2400Х1880 35200
450 116 9.57 11910 14710Х2400Х1880 36800
500 128 10.56 12930 15730Х2400Х1880 38600
In stock

Please add the product to your request and submit it — our manager will contact you to clarify all the details.