Axial fans with opposite rotation for tunnel 4SDF

Specification Rotation speed (rpm) Motor power (kW) Capacity (m³/min) Total pressure (Pa)
4SDF-No 10 1450 4×11 511~948 876~3528
4×15 585~1080 1004~3992
4×18.5 680~1165 1248~4484
4×22 741~1250 1400~4840
4×30 800~1360 1828~6000
4SDF-No 11 1450 4×18.5 683~1262 1060~4268
4×22 778~1438 1212~4832
4×30 897~1550 1508~5420
4×37 989~1702 1700~5944
4×45 1064~1811 2180~7260
4SDF-No 12 1450 4×30 883~1638 1260~5196
4×37 1010~1866 1464~5832
4×45 1165~2013 1796~6488
4×55 1280~2221 2016~7080
4×75 1378~2350 2592~8640
4SDF-No 13 1450 4×45 1122~2083 1500~5968
4×55 1286~2373 1696~6752
4×75 1471~2559 2108~7568
4×90 1628~2821 2396~8400
4×110 1758~2980 3072~10144
4SDF-No 14 1450 4×75 1402~2600 1800~7480
4×90 1620~2973 2008~8352
4×110 1840~3202 2468~9104
4×132 2080~3522 2796~9800
4×160 2198~3772 3552~11796
4SDF-No 15 1450 4×90 1742~3200 1980~7988
4×110 1986~3673 2260~8980
4×132 2261~3932 2828~9980
4×160 2502~4322 3148~11400
4×200 2700~4650 4072~13216
4×110 2092~3873 2240~8988
4×160 2456~4423 2812~10220
4SDF-No 16 1450 4×200 2742~4772 3428~11280
4×220 3062~5243 3988~12400
4×280 3280~5560 4632~15296
4×55 1722~3153 1200~4752
4×75 1943~3588 1364~5468
4SDF-No 17 980 4×90 2274~3877 1716~6072
4×110 2562~4284 2028~6764
4×132 2660~4483 2484~7992
4SDF-No 18 980 4×75 2018~3739 1296~5424
4×90 2335~4266 1488~5908
4×110 2641~4642 1844~6668
4×132 2922~5046 2332~7436
4×160 3161~5431 2768~8900
4SDF-No 19 980 4×90 2378~4399 1496~5864
4×110 2712~5066 1688~6576
4×160 3164~5562 2164~7588
4×185 3442~6046 2412~8236
4×200 3761~6355 3168~5900
4SDF-No 20 980 4×110 2778~5126 1600~6464
4×160 3171~5869 1952~7380
4×185 3643~6302 2324~8188
4×220 4012~6946 2772~9076
4×280 4335~7303 3408~11100
4SDF-No 21 980 4×132 3198~5933 1804~7108
4×185 3671~6759 2112~8180
4×220 4196~7292 2604~8988
4×280 4642~8022 3140~9876
4×355 5095~8509 3928~12176
4SDF-No 22 980 4×160 3678~6933 1976~7788
4×220 4211~7619 2272~8816
4×280 4816~8384 2764~9884
4×355 5333~9221 3540~10676
4SDF-No 23 980 4×450 5795~9809 4328~13376
4×200 4201~7795 2156~8548
4×280 4821~8889 2512~9680
4×355 5516~9580 3164~10804
4×450 6033~10529 3940~11876
4×560 6595~11198 4848~14536



1. Collector
2. Front silencer
3. Primary main mechanism
4. Secondary main mechanism
5. Tertiary main mechanism
6. Quaternary main mechanism
7. Sound-absorbing part
8. Drum connection

In stock

Please add the product to your request and submit it — our manager will contact you to clarify all the details.