Axial fans with opposite rotation for tunnel 3SDF

Specification Rotation speed (rpm) Motor power (kW) Airflow (m³/min) Total pressure (Pa)
3SDF-No 10 1450 3×11 511~948 657~2646
3×15 585~1080 753~2994
3×18.5 680~1165 936~3363
3×22 741~1250 1050~3630
3×30 800~1360 1371~4500
3SDF-No 11 1450 3×18.5 683~1262 795~3201
3×22 778~1438 909~3624
3×30 897~1550 1131~4065
3×37 989~1702 1275~4458
3×45 1064~1811 1635~5445
3SDF-No 12 1450 3×30 883~1638 945~3897
3×37 1010~1866 1098~4374
3×45 1165~2013 1347~4866
3×55 1280~2221 1512~5310
3×75 1378~2350 1944~6480
3SDF-No 13 1450 3×45 1122~2083 1125~4476
3×55 1286~2373 1272~5064
3×75 1471~2559 1581~5676
3×90 1628~2821 1797~6300
3×110 1758~2980 2304~7608
3SDF-No 14 1450 3×75 1402~2600 1350~5610
3×90 1620~2973 1506~6264
3×110 1840~3202 1851~6828
3×132 2080~3522 2097~7350
3×160 2198~3772 2664~8847
3SDF-No 15 1450 3×90 1742~3200 1485~5991
3×110 1986~3673 1695~6735
3×132 2261~3932 2121~7485
3×160 2502~4322 2361~8550
3×200 2700~4650 3054~9912
3SDF-No 16 1450 3×110 2092~3873 1680~6741
3×160 2456~4423 2109~7665
3×200 2742~4772 2571~8460
3×220 3062~5243 2991~9300
3×280 3280~5560 3474~11472
3SDF-No 17 980 3×55 1722~3153 900~3564
3×75 1943~3588 1023~4101
3×90 2274~3877 1287~4554
3×110 2562~4284 1521~5073
3×132 2660~4483 1863~5994
3SDF-No 18 980 3×75 2018~3739 972~4068
3×90 2335~4266 1116~4431
3×110 2641~4642 1413~5001
3×132 2922~5046 1749~5577
2×160 3161~5431 2076~6675
3SDF-No 19 980 3×90 2378~4399 1122~4398
3×110 2712~5066 1266~4932
3×160 3164~5562 1623~5691
3×185 3442~6046 1809~6177
3×200 3761~6355 2376~7425
3SDF-No 20 980 3×110 2778~5126 1200~4848
3×160 3171~5869 1464~5535
3×185 3643~6302 1743~6141
3×220 4012~6946 2079~6807
3×280 4335~7303 2556~8325
3SDF-No 21 980 3×132 3198~5933 1353~5331
3×185 3671~6759 1584~6135
3×220 4196~7292 1953~6741
3×280 4642~8022 2355~7407
3×355 5095~8509 2946~9132
3SDF-No 22 980 3×160 3678~6933 1482~5841
3×220 4211~7619 1704~6612
3×280 4816~8384 2073~7413
3×355 5333~9221 2655~8007
3×450 5795~9809 3246~10032
3SDF-No 23 980 3×200 4201~7795 1617~6411
3×280 4821~8889 1884~7260
3×355 5516~9580 2373~8103
3×450 6033~10529 2955~8907
3×560 6595~11198 3636~10902



1. Collector
2. Front silencer
3. Primary main mechanism
4. Secondary main mechanism
5. Tertiary main mechanism
6. Sound-absorbing part
7. Drum connection

In stock

Please add the product to your request and submit it — our manager will contact you to clarify all the details.