Axial fan with opposite rotation

Specification Rotation speed (rpm) Electric motor power (kW) Airflow (m³/min) Total pressure (Pa)
2SDF-No 10 1450 2×11 511~948 438~1764
2×15 585~1080 502~1996
2×18.5 680~1165 624~2242
2×22 741~1250 700~2420
2×30 800~1360 914~3000
SDF-No 11 1450 2×18.5 683~1262 530~2134
2×22 778~1438 606~2416
2×30 897~1550 754~2710
2×37 989~1702 850~2972
2×45 1064~1811 1090~3630
SDF-No 12 1450 2×30 883~1638 630~2598
2×37 1010~1866 732~2916
2×45 1165~2013 898~3244
2×55 1280~2221 1008~3540
2×75 1378~2350 1296~4320
SDF-No 13 1450 2×45 1122~2083 750~2984
2×55 1286~2373 848~3376
2×75 1471~2559 1054~3784
2×90 1628~2821 1198~4200
2×110 1758~2980 1536~5072
SDF-No 14 1450 2×75 1402~2600 900~3740
2×90 1620~2973 1004~4176
2×110 1840~3202 1234~4552
2×132 2080~3522 1398~4900
2×160 2198~3772 1776~5898
SDF-No 15 1450 2×90 1742~3200 990~3994
2×110 1986~3673 1130~4490
2×132 2261~3932 1414~4990
2×160 2502~4322 1574~5700
2×200 2700~4650 2036~6608
2SDF-No 16 1450 2×110 2092~3873 1120~4494
2×160 2456~4423 1406~5110
2×200 2742~4772 1714~5640
2×220 3062~5243 1994~6200
2×280 3280~5560 2316~7648
2SDF-No 17 980 2×55 1722~3153 600~2376
2×75 1943~3588 682~2734
2×90 2274~3877 858~3036
2×110 2562~4284 1014~3382
2×132 2660~4483 1242~3996
2SDF-No 18 980 2×75 2018~3739 648~2712
2×90 2335~4266 744~2954
2×110 2641~4642 942~3334
2×132 2922~5046 1166~3718
2×160 3161~5431 1384~4450
2SDF-No 19 980 2×90 2378~4399 748~2932
2×110 2712~5066 844~3288
2×160 3164~5562 1082~3794
2×185 3442~6046 1206~4118
2×200 3761~6355 1584~4950
2SDF-No 20 980 2×110 2778~5126 800~3232
2×160 3171~5869 976~3690
2×185 3643~6302 1162~4094
2×220 4012~6946 1386~4538
2×280 4335~7303 1704~5550
2SDF-No 21 980 2×132 3198~5933 902~3554
2×185 3671~6759 1056~4090
2×220 4196~7292 1302~4494
2×280 4642~8022 1570~4938
2×355 5095~8509 1964~6088
2SDF-No 22 980 2×160 3678~6933 988~3894
2×220 4211~7619 1136~4408
2×280 4816~8384 1382~4942
2×355 5333~9221 1770~5338
2×450 5795~9809 2164~6688
2SDF-No 23 1450 2×200 4201~7795 1078~4274
2×280 4821~8889 1256~4840
2×355 5516~9580 1582~5402
2×450 6033~10529 1970~5938
2×560 6595~11198 2424~7268


1. Collector
2. Front silencer
3. Primary main mechanism
4. Secondary main mechanism
5. Sound-absorbing part
6. Drum connection

In stock

Please add the product to your request and submit it — our manager will contact you to clarify all the details.